Xe giường nằm Daewoo Doosan 420ps
Giá :
Liên hệ
Thông tin sản phẩm
GIỚI THIỆU XE GIƯỜNG NẰM DAEWOOBUS---------------------------------------------------------------------------------
LOẠI XE: XE GIƯỜNG NẰM
NHÃN HIỆU: DAEWOO BX212
NHÁ SẢN XUẤT: CÔNG TY DAEWOOBUS VIỆT NAM
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI: CÔNG TY VINBUS
---------------------------------------------------------------------------------
NGOẠI THẤT
-----------------------------------------
Kiểu dáng Châu Âu
Linh kiện khung vỏ nhập khẩu Hàn Quốc
---------------------------------------------------------------------------------
NỘI THẤT
---------------------------------------------------------------------------------
Bảng Tablo
Trang bị giường nằm cao cấp
Cơ cấu ngả và tay vịn
Trần xe trang bị đèn Led 3D giọt sương
Đèn Led
Giá để cốc
TIVI LCD
Tivi LCD khoang hành khách.
----------------------------------------------------------------------------
KHUNG GẦM - ĐỘNG CƠ
----------------------------------------------------------------------------
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
--------------------------------------
Thông số chính | ||||||||
Kích thước bao (mm) | 12000 x 2490 x 3545 | Khối lượng toàn bộ (kg) | 16.000 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6500 | Khối lượng bản thân (kg) | 13.270 | |||||
Khả năng vượt dốc (%) | ≥ 30 | Tốc độ cực đại (%) | ≥ 100 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | ≤ 12. | Nhô trước/sau (mm) | 2.750/3.150 | |||||
Thể tích khoang thùng hàng (m3) | ≥ 4,5 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2.050/1.853 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 200 + 200 | Tổng số hành khách (Số giường nằm) | 41 | |||||
Thông số tiêu chuẩn | ||||||||
Động cơ | Kiểu loại | Doosan DV11 - Diesel Hàn Quốc |
||||||
Công suất (Ps/rpm) | 420/1800 | |||||||
Mô men xoắn (N.m/rpm) | 1834/1200 | |||||||
Dung tích (cc) | 10.964 | |||||||
Khung gầm | Ly hợp | Một đĩa có lò so trụ giảm giất Hàn Quốc |
||||||
Hệ thống treo | Treo khí nén, giảm chấn ống thủy lực tác động hai chiều. | |||||||
Hệ thống lái | Êcu bi tích hợp, có trợ lực. | |||||||
Cầu trước | 6.500 kg (Phanh tăm bua) | |||||||
Cầu sau | 10500 kg (Phanh tăm bua). Tỷ số truyền lực cuối cùng: 3,25 | |||||||
Hộp số | Điều khiển tay, 6 số tiến và 1 số lùi Hàn Quốc |
|||||||
Hệ thống phanh | Phanh hơi 2 mạch kép. Phanh tay: Phanh lốc kê | |||||||
ABS | Có | |||||||
Lốp | 12R22.5 - Không săm | |||||||
Vỏ xe | Cửa hành khách | Cửa bằng hợp kim nhôm. Mở ra ngoài. | ||||||
Ghế | Ghế hành khách | Ngả được | ||||||
Ghế lái | 1 ghế đầy đủ chức năng, dây đai 3 điểm | |||||||
Hệ thống video & audio | AM/FM, DVD , màn hình LCD 32 inch |
|||||||
Gương chiếu hậu | Điều khiển tay | |||||||
Điều hòa nhiệt độ | Công suất: 28.000 (kcal/h) | |||||||
Màu sơn | Theo yêu cầu khách hàng |
----------------------------------------------------------------
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=OkAl3NMLH98&index=1&list=PLBVOliu3jMpHHgJA_hJm5FEjaje2ZtSJG
Hình ảnh click vào hình ảnh để xem ảnh với kích thước lớn
Xe Giường Nằm Universe K43 - Ô tô Huế
Giá bán: Liên hệ