NGOẠI THẤT
-------------------------------------------------------------------------
Mặt trước xe, đèn pha, đèn gầm nhập khẩu Hàn Quốc
Mặt sau
NỘI THẤT
------------------------------------------------------------
Khoang hành khách
Ghế hành khách
Tablo
Cốp đựng đồ
Video:
-------------------------------------------------------------------
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
-------------------------------------------------------------------
THÔNG SỐ | ITEMS | ĐƠN VỊ (UNIT) | BA HAI CA K46-2F |
Kích thước | Dimension | mm | 11 400 x 2 500 x 3 450 |
( Dài x rộng x cao ) | (Length x width x height) | ||
Chiều dài cơ sở | Wheel base | mm | 6 000 |
Vệt bánh trước/sau | Track Fr/Rr | mm | 1 900/1 840 |
Độ nhô trước/sau | Overhang/Rr | mm | 2 140/3 260 |
Độ dốc lớn nhất | Max Gradeability | % | 39,94 |
Số chỗ ngồi | Seating | Người/Passeger | 47 |
Bán kính vòng quay/ min | Min turing radius | m | 11,6 |
Tốc độ lớn nhất | Max Speed | Km/h | 110 |
Động cơ | Engine | CA6DF2-26 | |
Tập đoàn ô tô số 1 - Giải Phóng - Trung Quốc | |||
Nồng độ khí thải | Emmission Level | Đáp ứng tiêu chuẩn EURO II | |
European emission standards II | |||
Kiểu | Type | Có Turbo tăng áp – Turbo charged | |
Dung tích | Displacement | Cm3 | 7 127 |
Đường kính xilanh x hành trình pittông | Bose x stroke | mm | 110 x 125 |
Công suất max/vòng/phút | Max Output/rpm | Kw/v/p | 192/2 300 |
Momen max/vòng/phút | Max Out Torque/rpm | Mn/v/p | 930/1 400 |
Khung gầm | Chassis | CA6110D84-3Z | |
Hộp số | Gear box | Cơ khí: 6 số tiến và 1 số lùi | |
-Mechanical 6 forwards and 1 reverse | |||
Hệ thống lái | Steering | Kiểu trục vít êcu bi, có trợ lực thuỷ lực; Có thể điều chỉnh độ nghiêng cột lái – Ball-nut type, power steering; tilt and telescopic column | |
Hệ thống phanh | Brakeb system | Loại tang trống, dẫn động khí nén hai dòng – Drum, dual circuit type | |
Hệ thống treo trước/sau | Suspension Fr/Rr | Nhíp lá dạng nửa elip, giảm chấn thuỷ lực, thanh cân bằng – Semi-elliptic,laminated leaf spring, Hidraulic double acting telescopic, Torsion bar | |
Lốp trước/sau | Tire Front/ Rear | Inch | 10.00R20 |
Universe Noble Hino 380ps - 2018 - Ô tô Huế
Giá bán: Liên hệ
Xe 47 chỗ Daewoo GDW6117HKC
Giá bán: Liên hệ
Xe 47 chỗ Universe Noble Doosan 320ps Hàn Quốc - Ngô Gia Tự 2017
Giá bán: Liên hệ
Xe 47 chỗ Universe Noble Weichai 336ps - Ô tô 3-2
Giá bán: Liên hệ
Xe 47 chỗ Universe Hino 380ps - Ô tô Huế
Giá bán: Liên hệ
Xe Khách Universe 47 Chỗ Yuchai 380ps - Ô tô Huế
Giá bán: Liên hệ